Ценоразпис
Автосервизни услуги | Цена |
Диагностика на двигателя | 42.00 лв. |
Диагностика на двигателя - такси | 42.00 лв. |
Компютърна диагностика | 56.00-85.00 лв. |
Почистване на инжексион на стенд с препарат | 108.40 лв. |
Регулиране преден мост - такси | 40.00 лв. |
Регулиране преден мост – лек автомобил | 45.00 лв. |
Регулиране преден – заден мост – лек автомобил | 45.00 лв. |
Регулиране преден мост - BUS | 60.00 лв. |
Регулиране преден мост - джип | 60.00 лв. |
Проверка преден мост – лек автомобил | 20.00 лв. |
Проверка преден мост - BUS | 25.00 лв. |
Проверка преден мост - джип | 25.00 лв. |
Монтаж и демонтаж на гума - лек автомобил | 4.00 лв. / 5.00 лв. - бус и джип |
Баланс на гума - лек автомобил | 4.00 лв. / 5.00 лв. - бус и джип |
Тежести - алуминиева джанта | 1.50 лв. |
Тежести - обикновена джанта | 0.80 лв. |
Лепещи тежести 60 гр. | 2.50 лв. |
Лепене на гума с лента | 4.00 лв. |
Лепене на гума с тампон | 3.00 лв. |
Завъртане на гума | 2.00 лв. |
Един / 1 / технически час | 32.00 лв. |
Замерване на газове | 8.00 лв. |
Регулиране на фарове | 5.00 лв. |
Външно измиване | 5.00 лв. |
Външно измиване - лекотоварен | 5.00 лв. |
Външно измиване - BUS | 7.00 лв. |
Измиване двигател | 6.00 лв. |
Почистване с прахосмукачка | 5.00 лв. |
Пътна помощ | Цена |
Пътна помощ - до 1 тон / 1 км. | 1.80 лв. |
Пътна помощ - до 2 тон / 1 км. | 2.00 лв. |
Пътна помощ - до 3 тон / 1 км. | 2.50 лв. |
Забележка: Всички посочени цени са без ДДС